长江现货 | ||||||||
日期 | 0#锌锭 | 涨跌 | 1#锌锭 | 涨跌 | ||||
2012-12-14 | 15150 | 16150 | 15650 | 0 | 15100 | 15150 | 15125 | 0 |
2012-12-13 | 15150 | 16150 | 15650 | -50 | 15100 | 15150 | 15125 | -50 |
2012-12-12 | 15200 | 16200 | 15700 | -50 | 15150 | 15200 | 15175 | -50 |
2012-12-11 | 15250 | 16250 | 15750 | 100 | 15200 | 15250 | 15225 | 100 |
2012-12-10 | 15150 | 16150 | 15650 | 50 | 15100 | 15150 | 15125 | 50 |
周均价 | 15180 | 16180 | 15680 | 50 | 15130 | 15180 | 15155 | 50 |
上海现货 | ||||||||
日期 | 0#锌锭 | 涨跌 | 1#锌锭 | 涨跌 | ||||
2012-12-14 | 15050 | 15150 | 15100 | 0 | 15000 | 15100 | 15050 | 0 |
2012-12-13 | 15050 | 15150 | 15100 | -50 | 15000 | 15100 | 15050 | -50 |
2012-12-12 | 15100 | 15200 | 15150 | -50 | 15050 | 15150 | 15100 | -50 |
2012-12-11 | 15150 | 15250 | 15200 | 100 | 15100 | 15200 | 15150 | 100 |
2012-12-10 | 15050 | 15150 | 15100 | 50 | 15000 | 15100 | 15050 | 50 |
周均价 | 15080 | 15180 | 15130 | 50 | 15030 | 15130 | 15080 | 50 |
华通现货 | ||||||||
日期 | 0#锌锭 | 1#锌锭 | ||||||
2012-12-14 | 15200 | 16150 | 15675 | 0 | 15150 | 15200 | 15175 | 0 |
2012-12-13 | 15200 | 16150 | 15675 | -25 | 15150 | 15200 | 15175 | 0 |
2012-12-12 | 15200 | 16200 | 15700 | -75 | 15150 | 15200 | 15175 | -100 |
2012-12-11 | 15300 | 16250 | 15775 | 100 | 15250 | 15300 | 15275 | 100 |
2012-12-10 | 15200 | 16150 | 15675 | 50 | 15150 | 15200 | 15175 | 50 |
周均价 | 15220 | 16180 | 15700 | 50 | 15170 | 15220 | 15195 | 50 |
广东南储 | ||||||||
日期 | 0#锌锭 | 涨跌 | 1#锌锭 | 涨跌 | ||||
2012-12-14 | 14830 | 15130 | 14980 | 30 | 14700 | 15000 | 14850 | 0 |
2012-12-13 | 14800 | 15100 | 14950 | -50 | 14700 | 15000 | 14850 | -50 |
2012-12-12 | 14850 | 15150 | 15000 | 0 | 14750 | 15050 | 14900 | 0 |
2012-12-11 | 14850 | 15150 | 15000 | 50 | 14750 | 15050 | 14900 | 50 |
2012-12-10 | 14800 | 15100 | 14950 | 50 | 14700 | 15000 | 14850 | 50 |
周均价 | 14826 | 15126 | 14976 | 80 | 14720 | 15020 | 14870 | 50 |
上海期货交易所 | ||||||||
日期 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力收盘 | 主力结算 | ||||
2012-12-14 | 15170 | 15155 | 15555 | 15500 | ||||
2012-12-13 | 15125 | 15135 | 15455 | 15455 | ||||
2012-12-12 | 15230 | 15205 | 15545 | 15520 | ||||
2012-12-11 | 15200 | 15250 | 15535 | 15590 | ||||
2012-12-10 | 15230 | 15350 | 15575 | 15535 | ||||
周均价 | 15191 | 15219 | 15533 | 15520 |
(关键字:国内市场每周锌价汇总)