中国原铝产量分地区统计 单位:吨 | ||
地区名称 | 1-2月产量 | 12年1-2月产量 |
河北省 | 2465 | 0 |
山西省 | 159475.78 | 174012.95 |
内蒙古自治区 | 298869.89 | 285264.84 |
辽宁省 | 49496 | 36643.97 |
江苏省 | 11293 | 18872 |
浙江省 | 24353.78 | 25243.56 |
福建省 | 24087 | 24774 |
江西省 | 0 | 0 |
山东省 | 350880.42 | 337110.7 |
河南省 | 604344 | 577356 |
湖北省 | 46520.71 | 48585.26 |
湖南省 | 78190 | 43309 |
广西壮族自治区 | 120131.51 | 57534.51 |
重庆市 | 32433 | 44870 |
四川省 | 114774.82 | 103542 |
贵州省 | 198917.96 | 151786.25 |
云南省 | 145694 | 144682.28 |
陕西省 | 60493.19 | 49776.3 |
甘肃省 | 312897.46 | 247363.52 |
青海省 | 346638.75 | 320481 |
宁夏回族自治区 | 237463 | 253497.94 |
新疆维吾尔自治区 | 293460.36 | 107799 |
总计 | 3512879.63 | 3052505.08 |
(关键字:原铝 产量数据)