品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 51110 | 51800 | 51460 | 50780 | 51280 | 50980 |
铝 | 14550 | 14570 | 14555 | 14645 | 14645 | 14635 |
锌 | 14610 | 14575 | 14565 | 14745 | 14735 | 14715 |
铅 | 13790 | 13800 | 13770 | 13850 | 13870 | 13855 |
黄金 | 287.66 | 290.6 | 289.39 | 287.96 | 290.35 | 289.49 |
白银 | 4669 | 4683 | 4686 | 4693 | 4693 | 4702 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)