名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 先融期货 11655 0 上海中期 15891 -778
2 中铝国贸 10882 2 中国国际 11427 -47
3 青铜峡 8043 -280 招商期货 8382 -618
4 银河期货 6706 -195 中粮期货 7197 -652
5 中国国际 5493 -807 中信新际 5521 -184
6 海通期货 3346 13 华泰长城 3522 109
7 中信新际 3322 30 五矿期货 3431 145
8 上海中期 2441 52 上海五矿 3214 100
9 金瑞期货 1946 -2 中钢期货 2664 313
10 南华期货 1891 -177 万达期货 2583 -12
11 广永期货 1810 -31 一德期货 2553 2
12 中粮期货 1769 -4 国泰君安 2477 -1
13 格林期货 1744 -80 金瑞期货 2271 -1422
14 华泰长城 1660 -876 上海通联 2210 0
15 广发期货 1604 -18 中铝国贸 1600 -558
16 新湖期货 1362 -173 国联期货 1351 414
17 华西期货 1200 0 光大期货 1053 5
18 美尔雅 931 0 天鸿期货 1037 0
19 中钢期货 864 -115 广发期货 1016 -106
20 英大期货 827 -5 上海东亚 850 -50
21 一德期货 797 -2 国海良时 846 -2
22 湘财祈年 641 -22 成都倍特 810 301
23 民生期货 632 1 大有期货 620 -159
24 方正期货 547 -10 先融期货 600 273
25 鲁证期货 476 0 申万期货 596 -1
26 东海期货 470 -10 中融汇信 480 80
27 东证期货 400 0 北京首创 478 3
28 江苏东华 400 -200 国信期货 450 25
29 光大期货 393 -10 安信期货 420 0
30 申万期货 392 0 财富期货 333 83
31 宏源期货 369 -1 迈科期货 289 5
32 上海五矿 250 110 北方期货 254 0
33 北京中期 210 -36 华安期货 221 0
34 永安期货 155 -2 宝城期货 210 0
35 迈科期货 140 -11 集成期货 200 0
36 成都倍特 140 -270 中信建投 182 -2
37 信达期货 120 0 渤海期货 169 -28
38 东海期货 116 -9
39 海证期货 115 -1
总计 76028 -3129 87639 -2772
此龙虎榜数据是我公司对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。
(关键字:铝 持仓 成交 上海期货交易所)