名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中铝国贸 14342 1055 上海中期 16578 -91
2 先融期货 11755 0 中国国际 12981 497
3 青铜峡 7483 -300 招商期货 7990 211
4 银河期货 6643 -92 中粮期货 7706 -412
5 中国国际 5937 96 中信新际 6074 58
6 海通期货 3396 -2 五矿期货 3704 110
7 中信新际 3304 13 金瑞期货 3596 133
8 上海中期 2756 59 华泰长城 3441 1
9 金瑞期货 2006 0 国泰君安 2773 145
10 中粮期货 1839 49 上海五矿 2691 -110
11 格林期货 1704 -47 万达期货 2525 -49
12 广永期货 1692 0 一德期货 2508 67
13 广发期货 1605 1 上海通联 2210 0
14 南华期货 1558 23 中钢期货 1873 -658
15 新湖期货 1459 2 晟鑫期货 1125 0
16 华西期货 1200 0 光大期货 1052 5
17 华泰长城 1027 -200 天鸿期货 1037 0
18 新晟期货 1013 81 成都倍特 929 203
19 成都倍特 873 121 上海东亚 850 50
20 美尔雅 868 0 中铝国贸 800 -400
21 英大期货 827 0 渤海期货 761 4
22 一德期货 799 2 国联期货 732 -414
23 长江期货 703 0 先融期货 720 120
24 民生期货 633 0 国海良时 660 -47
25 中钢期货 580 -200 国信期货 600 150
26 东海期货 470 0 经易期货 595 595
27 五矿期货 448 0 大有期货 526 45
28 鲁证期货 436 0 中融汇信 480 0
29 国泰君安 405 1 北京首创 455 -3
30 东证期货 400 0 摩根大通 450 0
31 申万期货 392 0 安信期货 420 0
32 江苏东华 391 0 东兴期货 415 161
33 上海五矿 250 0 财富期货 340 2
34 方正期货 180 0 迈科期货 240 8
35 北京中期 170 -40 华安期货 221 0
36 迈科期货 140 0 广发期货 180 -12
37 信达期货 120 0 中信建投 179 -1
38 神华期货 170 0
39 海证期货 125 10
40 东海期货 95 0
41 宝城期货 50 0
总计 79804 622 90857 378
此龙虎榜数据是我公司对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。
(关键字:铝 持仓 成交 上海期货交易所)