2013年4月铅矿砂及其精矿产销国别(地区)量值表 单位:千克 | |||||
商品名称 | 4月 | 1-4月 | 产销国别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
铅矿砂及其精矿 | 18,781,575 | 30,899,766 | 56,973,122 | 93,734,239 | 俄罗斯联邦 |
10,331,294 | 21,991,174 | 35,096,117 | 74,724,122 | 土耳其 | |
9,798,023 | 9,065,957 | 19,662,934 | 18,973,393 | 德国 | |
9,777,856 | 29,891,590 | 66,677,458 | 204,198,829 | 秘鲁 | |
9711411 | 17354530 | 36,464,380 | 65,672,158 | 澳大利亚 | |
7,754,441 | 4,215,716 | 29,320,461 | 15,451,979 | 朝鲜 | |
5,266,310 | 9,289,236 | 30,564,469 | 82,860,890 | 墨西哥 | |
5,144,137 | 9,561,768 | 21,509,191 | 43,501,488 | 南非 | |
3740709 | 12098852 | 7,501,745 | 24,201,038 | 希腊 | |
3,490,584 | 7,008,893 | 10,100,889 | 21,302,479 | 塔吉克斯坦 | |
2,845,540 | 3,451,909 | 9,075,180 | 8,542,308 | 缅甸 | |
2,637,628 | 1,759,274 | 5,692,638 | 5,686,453 | 伊朗 | |
2,281,220 | 2,559,945 | 9,802,766 | 9,415,948 | 波兰 | |
1,446,273 | 774,244 | 4,964,627 | 3,376,585 | 尼日利亚 | |
1,281,174 | 3,220,688 | 5,018,561 | 12,512,020 | 加拿大 | |
1226969 | 2306148 | 2,495,250 | 5,019,570 | 多民族玻利维亚国 | |
1014841 | 1176173 | 3,668,063 | 4,002,335 | 巴西 | |
428,278 | 790,263 | 5,252,226 | 10,141,925 | 黑山 | |
318,810 | 184,379 | 6,803,763 | 14,392,649 | 摩洛哥 | |
215,702 | 227,126 | 831,674 | 885,594 | 刚果(金) | |
204179 | 3329562 | 2,250,223 | 5,825,064 | 哈萨克斯坦 | |
168560 | 102186 | 500,115 | 308,166 | 巴基斯坦 | |
146,160 | 140,357 | 1,714,170 | 1,482,008 | 泰国 | |
112,940 | 26,985 | 414,534 | 404,940 | 越南 | |
101,095 | 32,955 | 101,095 | 32,955 | 塞内加尔 | |
98,590 | 42,857 | 197,390 | 87,540 | 斯里兰卡 | |
96,947 | 128,591 | 638,677 | 1,626,063 | 印度尼西亚 | |
43,060 | 19,693 | 68,320 | 33,628 | 菲律宾 | |
38,489 | 25,056 | 38,489 | 25,056 | 马来西亚 | |
25,213 | 24,340 | 25,213 | 24,340 | 韩国 | |
0 | 0 | 514,728 | 231,511 | 比利时 | |
0 | 0 | 87,534 | 24,509 | 加纳 | |
0 | 0 | 227,500 | 151,925 | 老挝 | |
0 | 0 | 680,532 | 171,738 | 罗马尼亚 | |
0 | 0 | 11,002 | 6,215 | 马拉维 | |
0 | 0 | 50,876,784 | 78,583,944 | 美国 | |
0 | 0 | 6,599,810 | 11,978,883 | 纳米比亚 | |
0 | 0 | 1,738,848 | 3,130,731 | 前南马其顿 | |
0 | 0 | 79,091 | 88,693 | 坦桑尼亚 | |
0 | 0 | 1,439,401 | 585,676 | 西班牙 | |
0 | 0 | 81,829 | 226,264 | 亚美尼亚 | |
0 | 0 | 29,438 | 23,256 | 赞比亚 | |
0 | 0 | 458,307 | 1,651,977 | 智利 | |
0 | 0 | 8,532,207 | 10,406,039 | 爱尔兰 | |
0 | 0 | 278,936 | 335,727 | 白俄罗斯 | |
98,528,008 | 171,700,213 | 445,059,687 | 836,042,850 | 合计 |
(关键字:铅矿砂 铅矿砂及其精矿进口)