单位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 01月
| |-------------------------------
国别 |单 位| 数 量 | 金 额
-----------------------------------------------------------------------------------------
2604 镍矿砂及其精矿 千克 7,269,430,983 561,802,062
112 印度尼西亚 千克 6,120,110,229 427,004,487
122 马来西亚 千克 27,422 31,217
129 菲律宾 千克 1,081,745,369 63,947,892
136 泰国 千克 189,172 159,922
141 越南 千克 3,444,360 4,183,051
244 南非 千克 1,602 1,608
253 赞比亚 千克 50 4,495
254 津巴布韦 千克 11,672,612 9,840,480
312 西班牙 千克 13,288,007 10,652,464
318 芬兰 千克 14,332,947 15,426,084
501 加拿大 千克 309,711 265,290
601 澳大利亚 千克 24,309,502 30,285,072
(关键字:镍矿砂 进口)