2014年2月铅矿砂及其精矿产销国别(地区)量值表 单位:千克 | |||||
商品名称 | 2月 | 1-2月 | 产销国别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
铅矿砂及其精矿 | 2125692 | 723241 | 6542172 | 4597121 | 缅甸 |
1545189 | 815998 | 8919454 | 4765631 | 朝鲜 | |
97054 | 108909 | 2051643 | 4397348 | 印度尼西亚 | |
1652923 | 1794729 | 3926346 | 4147855 | 伊朗 | |
153760 | 101846 | 153760 | 101846 | 老挝 | |
290730 | 193058 | 290730 | 193058 | 马来西亚 | |
227590 | 66573 | 656400 | 232438 | 菲律宾 | |
451372 | 459801 | 965102 | 939058 | 泰国 | |
4383547 | 5444193 | 8671565 | 12265536 | 土耳其 | |
375620 | 338375 | 1459684 | 967534 | 越南 | |
483109 | 375993 | 911158 | 639705 | 哈萨克斯坦 | |
2,570,964 | 3,684,674 | 3,837,041 | 5,239,900 | 摩洛哥 | |
10,771,250 | 15,406,335 | 纳米比亚 | |||
4948349 | 2741591 | 9,733,733 | 5,284,937 | 尼日利亚 | |
41500 | 49949 | 41,500 | 49,949 | 乌干达 | |
0 | 0 | 6,657,540 | 12,021,874 | 南非 | |
0 | 0 | 47,724 | 52,073 | 坦桑尼亚 | |
0 | 0 | 11,610,390 | 12,050,674 | 德国 | |
7583043 | 9299513 | 11324981 | 13,756,886 | 爱尔兰 | |
2771221 | 5858752 | 5,095,329 | 10,955,367 | 希腊 | |
1056324 | 954722 | 1,672,418 | 1,430,938 | 葡萄牙 | |
17927932 | 6387974 | 23,539,694 | 11,614,714 | 波兰 | |
289,217 | 193,877 | 289,217 | 193,877 | 爱沙尼亚 | |
10,308,405 | 13,196,720 | 20,911,485 | 25,554,940 | 俄罗斯联邦 | |
0 | 0 | 1,362,093 | 2,465,043 | 塞尔维亚 | |
530574 | 911074 | 2,230,888 | 4,612,948 | 黑山 | |
409447 | 798644 | 1,624,645 | 4,132,711 | 多民族玻利维亚国 | |
1548366 | 1430351 | 4,498,938 | 4,199,782 | 巴西 | |
0 | 0 | 112,733 | 262,433 | 智利 | |
522275 | 607070 | 3,427,491 | 7,786,295 | 墨西哥 | |
4148911 | 6787117 | 24745754 | 36,755,277 | 秘鲁 | |
621659 | 1171764 | 621,659 | 1,171,764 | 加拿大 | |
0 | 0 | 10,948,343 | 16,681,837 | 美国 | |
20481337 | 23430102 | 47,276,556 | 53,157,156 | 澳大利亚 | |
87546110 | 87926610 | 236,929,416 | 278,084,840 | 合计 |
(关键字:铅矿砂 进口)