2014年2月进口商品产销国别(地区)量值表 单位:千克/美元 | |||||
商品名称 | 2月数量 | 2月金额 | 1-2月数量 | 1-2月金额 | 原产国别 |
未锻轧的 | 0 | 0 | 2,500 | 41,909 | 香港 |
铜锡合金(青铜) | 311,601 | 2,335,188 | 795,273 | 5,788,504 | 日本 |
40,936 | 283,636 | 279,394 | 2,167,905 | 韩国 | |
52918 | 263940 | 83,016 | 369,284 | 台澎金马关税区 | |
79800 | 450,088 | 212,320 | 1,193,787 | 乌克兰 | |
25,026 | 163,920 | 25,026 | 163,920 | 巴西 | |
59,616 | 396,847 | 133,247 | 888,726 | 美国 | |
60 | 1,200 | 60 | 1,200 | 澳大利亚 | |
569,957 | 3,894,819 | 1,530,836 | 10,615,235 | 总计 |
(关键字:锡合金 进口)