华盛顿12月5日消息,以下为美国商务部公布的美国10月未加工铝进出口分项数据一览表(单位均为千克)
进口
|
|||
原产地 | 2014年1-10月 | 2014年9月 | 2014年10月 |
总计 | 1,064,230,099 | 74,524,333 | 104,421,584 |
阿根廷 | 35,330,365 | 2,227,876 | 4,201,616 |
巴林 | 1,273,278 | ||
巴西 | 13,027,222 | ||
加拿大 | 750,106,571 | 54,382,398 | 90,689,675 |
中国大陆 | 292,631 | 65,715 | 17,549 |
法国 | 2,244,238 | 10,057 | 227,900 |
德国 | 323,960 | 23,777 | 146,583 |
希腊 | 17,840 | ||
意大利 | 5,806 | ||
日本 | 2,453 | ||
韩国 | 12,454,916 | 1,283,782 | 1,099,554 |
墨西哥 | 40,147 | 517 | |
新西兰 | 7,420,941 | 1,033,128 | 760,182 |
挪威 | 36,574 | ||
俄罗斯 | 157,041,060 | 4,161,686 | 3,121,072 |
沙特 | 5,128,493 | 2,153,094 | 1,714,170 |
南非 | 19,164,205 | 0 | 0 |
瑞士 | 0 | ||
中国台湾 | 1,338 | ||
阿联酋 | 19,139,463 | 1,764,756 | 2,343,848 |
英国 | 59,922 | 1,358 | |
委内瑞拉 | 41,118,676 | 7,418,064 | 97,560 |
出口 | |||
目的地 | 2014年1-10月 | 2014年9月 | 2014年10月 |
总计 | 61,809,560 | 5,337,710 | 7,893,736 |
阿鲁巴岛 | 11,285 | ||
澳大利亚 | 310,593 | 20,426 | 113,613 |
奥地利 | 10,449 | ||
比利时 | 15,973 | ||
伯利兹城 | 425 | ||
巴西 | 6,029,485 | 899,884 | 675,862 |
加拿大 | 9,256,335 | 729,222 | 1,303,457 |
智利 | 16,734 | 3,023 | |
中国大陆 | 30,224 | 5,079 | |
哥伦比亚 | 16,239 | ||
哥斯达黎加 | 3,722 | 3,516 | |
捷克 | 2,408 | 134 | |
丹麦 | 503 | 503 | |
多米尼加 | 51,924 | 3,134 | 4,082 |
厄瓜多尔 | 765,849 | 192,469 | 382,328 |
爱沙尼亚 | 2,975 | 2,975 | |
法国 | 54,400 | 2,745 | 1,232 |
德国 | 72,516 | 16,172 | 2,563 |
中国香港 | 78,375 | ||
匈牙利 | 4,049 | ||
印度 | 6,537 | 4,071 | |
以色列 | 6,198 | 247 | |
意大利 | 106,177 | 100,106 | |
日本 | 28,119 | 2,845 | |
韩国 | 48,575 | 24,739 | |
马来西亚 | 508 | ||
马尔代夫 | 385 | ||
墨西哥 | 41,691,886 | 3,381,660 | 5,153,146 |
荷兰 | 1,606,786 | 4,269 | 3,622 |
巴拿马 | 10,648 | 7,490 | |
秘鲁 | 11,229 | ||
菲律宾 | 13,541 | 5,360 | |
波兰 | 38,300 | 4,338 | |
卡塔尔 | 3,711 | ||
罗马尼亚 | 40,988 | 3,337 | 3,392 |
新加坡 | 393,447 | 18,875 | 11,929 |
南非 | 19,239 | 3,260 | 642 |
西班牙 | 3,392 | 571 | |
瑞典 | 3,383 | 1,916 | |
瑞士 | 11,983 | ||
中国台湾 | 833,238 | 291 | 110,219 |
泰国 | 6,461 | ||
特立尼达和多巴哥 | 6,644 | ||
土耳其 | 9,223 | 3,944 | |
阿联酋 | 1,980 | ||
英国 | 158,598 | 8,479 | 893 |
委内瑞拉 | 4,535 | ||
越南 | 9,386 | 2,334 | 7,052
|
(关键字:美国 铝 进出口)