道琼斯12月19日消息,国际铜业研究组织(ICSG)周五表示,2014年9月全球精炼铜市场供应短缺3,000吨;1-9月供应短缺57.8万吨,去年同期供应短缺13.3万吨。
下为ICSG公布的精炼铜市场详情:(单位为千吨)
9月 2014年1-9月 2013年1-9月
全球铜精矿供应过剩/短缺 -3 -578 -133
季调后全球精炼铜供应过剩/短缺 61 -459 -4
全球铜矿产量 1,537 13,627 13,292
全球铜矿产能 1,840 16,442 15,698
矿场产能利用率 83.5 82.9 84.7
全球精炼铜产量 1,967 16,815 15,520
全球精炼铜消费量 1,970 17,394 15,653
全球精炼铜库存 1,213 1,213 1,495
(关键字:ICSG 精炼铜)