单位:元/吨
品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
阴极铜 | 标准 | 35225 | 35185-35225 | 35225 | 上海 | 国产 |
铝锭 | 99.85% | 10600 | 10590-10610 | 10600 | 上海 | 无锡 |
铝锭 | 99.70% | 10550 | 10530-10570 | 10550 | 上海 | 无锡 |
铅锭 | 1# | 13950 | 13900-14000 | 13950 | 上海 | 国产 |
锌锭 | 0# | 13310 | 13260-14060 | 13310 | 上海 | 国产 |
锌锭 | 1# | 13260 | 13210-13260 | 13260 | 上海 | 国产 |
镍 | 1# | 67650 | 67050-67650 | 67650 | 上海 | 国产 |
锡 | 1# | 104050 | 103550-104550 | 104050 | 上海 | 国产 |
(关键字:华通 现货市场 交易行情)