以下是中国海关总署21日公布的2016年2月锌进出口数据一览表(单位均为吨):
2月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口: |
||||
精炼锌 | 44,704 | 158.49 | 103,987 | 153.7 |
原产地: | ||||
澳大利亚 | 15,746 | 1,023.08 | 42,221 | 721.21 |
韩国 | 12,123 | 24,341.22 | 19,427 | 218.52 |
哈萨克 | 9,208 | 10.59 | 16,482 | 19.65 |
秘鲁 | 2,596 | - | 7,565 | - |
日本 | 1,336 | 102.82 | 1,587 | 56.99 |
缅甸 | 1,001 | - | 1,001 | - |
印度 | 673 | -89.5 | 9,278 | -35.2 |
中国大陆 | 625 | - | 625 | - |
比利时 | 477 | - | 477 | - |
阿联酋 | 250 | - | 400 | - |
新西兰 | 249 | - | 249 | - |
西班牙 | 222 | - | 222 | - |
加拿大 | 124 | 0 | 1,659 | 793.31 |
伊朗 | 72 | 51.71 | 371 | 160.48 |
中国台湾 | 3 | -2.28 | 9 | -80.21 |
朝鲜 | - | - | 1,619 | - |
墨西哥 | - | -100 | 251 | 25.16 |
美国 | - | -100 | 69 | 0.61 |
智利 | - | - | 23 | - |
泰国 | - | - | 455 | - |
锌合金 | 7,012 | 6.94 | 16,905 | 1.54 |
原产地: | ||||
澳大利亚 | 3,974 | 39.75 | 9,443 | 28.78 |
韩国 | 1,839 | -15.47 | 4,944 | -15.69 |
日本 | 807 | -11.7 | 1,840 | -17.13 |
中国台湾 | 307 | -11.26 | 433 | -19.23 |
比利时 | 63 | -31.79 | 91 | -57.36 |
中国香港 | 22 | -81.37 | 152 | -53.63 |
中国大陆 | - | -100 | 2 | -94.22 |
锌矿砂 | 201,949 | 0.01 | 456,241 | -6.2 |
原产地: | ||||
澳大利亚 | 88,297 | 35.54 | 225,159 | 23.89 |
秘鲁 | 67,849 | 13.78 | 127,470 | -22.84 |
智利 | 12,395 | 284.36 | 12,395 | 43.21 |
玻利维亚 | 6,685 | -49.24 | 9,466 | -67.01 |
摩洛哥 | 6,127 | 22.65 | 12,883 | 76.64 |
朝鲜 | 5,056 | 1,141.65 | 15,399 | 1,241.58 |
哈萨克 | 3,138 | 41.46 | 7,387 | 9.63 |
韩国 | 2,511 | 179.64 | 3,314 | 33.93 |
多米尼加 | 1,862 | - | 4,124 | - |
伊朗 | 1,561 | -19.49 | 2,582 | 13.87 |
缅甸 | 1,412 | -71.98 | 5,987 | -29.68 |
塞尔维亚 | 954 | -26.09 | 954 | -26.09 |
泰国 | 887 | 84.7 | 887 | -53.74 |
尼日利亚 | 842 | -62.65 | 1,914 | -61.81 |
越南 | 824 | -26.45 | 1,576 | -2.8 |
塞拉利昂 | 584 | - | 584 | - |
俄罗斯 | 483 | -86.27 | 12,138 | 240.24 |
墨西哥 | 299 | 121.13 | 604 | -86.26 |
印尼 | 182 | -43.43 | 3,433 | 514.05 |
蒙古 | - | -100 | 2,707 | -82.22 |
阿尔巴尼亚 | - | - | 925 | -67.74 |
土耳其 | - | -100 | 3,138 | 456.48 |
印度 | - | - | 300 | - |
保加利亚 | - | - | 915 | - |
出口: | ||||
精炼锌 | 73 | -99.3 | 1,082 | -95.93 |
原产地: | ||||
印度 | 49 | -97.82 | 100 | -98.31 |
泰国 | 20 | -80.2 | 20 | -98.68 |
越南 | 4 | -99.18 | 160 | -81.15 |
中国台湾 | 0 | -100 | 601 | -90.74 |
加纳 | - | - | 1 | - |
乌克兰 | - | - | 27 | - |
吉布提 | - | - | 5 | - |
马来西亚 | - | - | 146 | 45.11 |
阿尔及利亚 | - | - | 22 | - |
注:-为数据无法提供
(关键字:中国 锌进出口 数据)