品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13940-14040 | 13990 | 70 | 02-21 |
锌锭 | Zn99.995 | 23090-23390 | 23240 | 680 | 02-21 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)150-(c)150 | -150 | -10 | 10:30 |
锌锭 | Zn99.99 | 23040-23340 | 23190 | 680 | 02-21 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48800-49000 | 48900 | 650 | 02-21 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)170-(c)120 | -145 | -40 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 18900-19000 | 18950 | 250 | 02-21 |
锡锭 | Sn99.90 | 147250-149750 | 148500 | 750 | 02-21 |
电解镍 | Ni9996 | 90900-90900 | 90900 | 700 | 02-21 |
电解钴 | Co99.98 | 370500-373500 | 372000 | 0 | 02-21 |
(关键字:广东南储 现货铜价 现货铝价 现货镍价)