品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13450-13550 | 13500 | -180 | 3月7日 |
锌锭 | Zn99.995 | 21770-22070 | 21920 | -450 | 3月7日 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)90-(c)90 | -90 | 20 | 10:30 |
锌锭 | Zn99.99 | 21720-22020 | 21870 | -450 | 3月7日 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47130-47330 | 47230 | -700 | 3月7日 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)130-(c)70 | -100 | 20 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 18050-18150 | 18100 | -200 | 3月7日 |
锡锭 | Sn99.90 | 144000-146500 | 145250 | -250 | 3月7日 |
电解镍 | Ni9996 | 90500-90500 | 90500 | -300 | 3月7日 |
电解钴 | Co99.98 | 372500-375500 | 374000 | -3000 | 3月7日 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:广东南储 现货铜价 现货铝价 现货镍价)