品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13450-13490 | 13470 | -160 | 3月7日 |
锌锭 | Zn99.995 | 21980-22180 | 22080 | -450 | 3月7日 |
锌锭 | Zn99.99 | 21930-22130 | 22030 | -450 | 3月7日 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47150-47350 | 47250 | -675 | 3月7日 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)130-(c)30 | -80 | 45 | 10:30 |
(关键字:广东有色 广东南储 华东 现货市场)