品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭Al99.7 13470-13570 13520 -60 03-24
锌锭 Zn99.995 22650-22950 22800 -330 03-24
升贴水 Zn99.995 (c)110-(c)110 -110 0 10:30
锌锭 Zn99.99 22600-22900 22750 -330 03-24
阴极铜 Cu-CATH-2 46520-46720 46620 -160 03-24
升贴水 Cu-CATH-2 (c)180-(c)100 -140 0 10:30
铅锭 Pb99.994 17850-17950 17900 -200 03-24
电解钴 Co99.98 379500-382500 381000 0 03-24
(关键字:广东南储 现货铜价 现货铝价 现货镍价)