品名
|
牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13470-13510 | 13490 | -40 | 3月24日 |
锌锭 | Zn99.995 | 22910-23110 | 23010 | -320 | 3月24日 |
锌锭 | Zn99.99 | 22860-23060 | 22960 | -320 | 3月24日 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46510-46710 | 46610 | -190 | 3月24日 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)190-(c)120 | -155 | -30 |
10:30 |
(关键字:广东有色 广东南储 华东 现货市场)