品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 47300 | 47380 | 47250 | 47410 | 47500 | 47380 |
铝 | 13880 | 14050 | 13985 | 13950 | 14130 | 14050 |
锌 | 22840 | 23285 | 23015 | 22680 | 23070 | 22800 |
铅 | 17840 | 18280 | 18095 | 17800 | 18100 | 17930 |
镍 | 76570 | 77240 | 77010 | |||
锡 | 145730 | 145610 | 145500 | |||
黄金 | 275.3 | 274.6 | 275.1 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)