交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
1707 | 46700 | 46720 | 47390 | 46680 | 47300 | 47170 | 600 | 470 | 45476 | 66710 | -3836 |
1708 | 46820 | 46860 | 47520 | 46770 | 47430 | 47220 | 610 | 400 | 274182 | 188688 | -6554 |
1709 | 46910 | 46980 | 47640 | 46850 | 47570 | 47350 | 660 | 440 | 133152 | 177462 | 20512 |
1710 | 47040 | 47100 | 47790 | 46990 | 47700 | 47540 | 660 | 500 | 42328 | 63406 | 12962 |
1711 | 47170 | 47220 | 47990 | 47150 | 47890 | 47720 | 720 | 550 | 15202 | 25580 | 4382 |
1712 | 47380 | 47330 | 48230 | 47330 | 48080 | 47970 | 700 | 590 | 12162 | 26088 | 3510 |
1801 | 47500 | 47550 | 48460 | 47500 | 48320 | 48240 | 820 | 740 | 7664 | 21028 | 4684 |
1802 | 47710 | 47780 | 48720 | 47700 | 48550 | 48440 | 840 | 730 | 4712 | 13144 | 2820 |
1803 | 47950 | 47930 | 49100 | 47930 | 48800 | 48630 | 850 | 680 | 3262 | 10524 | 946 |
1804 | 48200 | 48280 | 49760 | 48260 | 49030 | 48880 | 830 | 680 | 6156 | 10744 | 3346 |
1805 | 48290 | 48390 | 49990 | 48210 | 49200 | 49300 | 910 | 1010 | 6800 | 10544 | 3378 |
1806 | 48490 | 48370 | 50420 | 48370 | 49380 | 49400 | 890 | 910 | 11962 | 11322 | 7712 |
小计 | 563058 | 625240 / 53862 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1707 | 13860 | 13860 | 13950 | 13840 | 13910 | 13900 | 50 | 40 | 22386 | 68304 | -3400 |
1708 | 13930 | 13945 | 14035 | 13910 | 13985 | 13970 | 55 | 40 | 169806 | 196518 | -1364 |
1709 | 13990 | 14000 | 14100 | 13970 | 14055 | 14040 | 65 | 50 | 71604 | 146768 | 8580 |
1710 | 14055 | 14065 | 14155 | 14035 | 14115 | 14095 | 60 | 40 | 17610 | 54538 | 1834 |
1711 | 14100 | 14100 | 14200 | 14095 | 14170 | 14150 | 70 | 50 | 1964 | 29212 | -72 |
1712 | 14150 | 14185 | 14250 | 14160 | 14225 | 14185 | 75 | 35 | 172 | 6166 | 20 |
1801 | 14230 | 14215 | 14280 | 14205 | 14270 | 14260 | 40 | 30 | 86 | 2282 | -2 |
1802 | 14260 | 14270 | 14340 | 14260 | 14330 | 14295 | 70 | 35 | 20 | 786 | -6 |
1803 | 14305 | 14325 | 14350 | 14310 | 14320 | 14320 | 15 | 15 | 66 | 1054 | 20 |
1804 | 14345 | 13960 | 14425 | 13960 | 14400 | 14170 | 55 | -175 | 430 | 334 | 188 |
1805 | 14405 | 14405 | 14445 | 14355 | 14435 | 14400 | 30 | -5 | 40 | 178 | 8 |
1806 | 14430 | 14435 | 14475 | 14420 | 14470 | 14440 | 40 | 10 | 36 | 116 | -12 |
小计 | 284220 | 506256 / 5794 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
1707 | 22720 | 22660 | 22930 | 22610 | 22790 | 22785 | 70 | 65 | 32366 | 61572 | -7496 |
1708 | 22485 | 22455 | 22790 | 22380 | 22635 | 22570 | 150 | 85 | 525858 | 256100 | -7018 |
1709 | 22350 | 22300 | 22625 | 22230 | 22515 | 22445 | 165 | 95 | 155274 | 193864 | 11666 |
1710 | 22255 | 22225 | 22495 | 22100 | 22395 | 22320 | 140 | 65 | 41642 | 79662 | 4946 |
1711 | 22215 | 22185 | 22400 | 22035 | 22300 | 22215 | 85 | 0 | 7910 | 25404 | 1992 |
1712 | 22175 | 22160 | 22330 | 21980 | 22280 | 22185 | 105 | 10 | 1234 | 7622 | -38 |
1801 | 22160 | 22165 | 22285 | 21955 | 22225 | 22050 | 65 | -110 | 492 | 2806 | 74 |
1802 | 22110 | 22090 | 22275 | 21930 | 22275 | 22065 | 165 | -45 | 36 | 798 | 0 |
1803 | 22085 | 21960 | 22175 | 21945 | 22115 | 22070 | 30 | -15 | 40 | 600 | -8 |
1804 | 22055 | 21985 | 22135 | 21770 | 22125 | 22005 | 70 | -50 | 30 | 628 | 0 |
1805 | 22005 | 21945 | 22095 | 21795 | 22050 | 22010 | 45 | 5 | 114 | 1274 | 12 |
1806 | 22010 | 21830 | 22025 | 21790 | 21990 | 21930 | -20 | -80 | 14 | 334 | 0 |
小计 | 765010 | 630664 / 4130 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
1707 | 17680 | 17715 | 17920 | 17630 | 17805 | 17790 | 125 | 110 | 5722 | 13192 | -1240 |
1708 | 17660 | 17675 | 17865 | 17590 | 17735 | 17735 | 75 | 75 | 62458 | 41686 | -820 |
1709 | 17630 | 17645 | 17760 | 17560 | 17660 | 17670 | 30 | 40 | 8028 | 16928 | 1588 |
1710 | 17520 | 17600 | 17620 | 17320 | 17540 | 17545 | 20 | 25 | 1284 | 6226 | 674 |
1711 | 17440 | 17485 | 17505 | 17345 | 17470 | 17480 | 30 | 40 | 196 | 488 | 96 |
1712 | 17410 | 17410 | 17410 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | |||
1801 | 17135 | 17385 | 17430 | 17375 | 17430 | 17390 | 295 | 255 | 16 | 176 | -4 |
1802 | 17155 | 17410 | 17410 | 17410 | 17410 | 17410 | 255 | 255 | 2 | 74 | 2 |
1803 | 17385 | 17385 | 17385 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | |||
1804 | 17410 | 17410 | 17410 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||
1805 | 17395 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 5 | 5 | 2 | 34 | 2 |
1806 | 17315 | 17315 | 17315 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
小计 | 77708 | 79164 / 298 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
1707 | 73900 | 74800 | 74800 | 73730 | 74500 | 74310 | 600 | 410 | 10 | 158 | 0 |
1708 | 75370 | 75610 | 75610 | 240 | 240 | 0 | 178 | 0 | |||
1709 | 75800 | 75710 | 76950 | 75460 | 76790 | 76330 | 990 | 530 | 392876 | 510358 | 11758 |
1710 | 75840 | 76010 | 77250 | 76010 | 77250 | 76550 | 1410 | 710 | 78 | 356 | 12 |
1711 | 75940 | 76660 | 76660 | 720 | 720 | 0 | 226 | 0 | |||
1712 | 76980 | 77250 | 77640 | 77250 | 77600 | 77500 | 620 | 520 | 10 | 1000 | -2 |
1801 | 77190 | 77170 | 78450 | 76880 | 78290 | 77820 | 1100 | 630 | 29330 | 76184 | 5436 |
1802 | 76110 | 76110 | 76110 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | |||
1803 | 78380 | 78530 | 78530 | 78530 | 78530 | 78530 | 150 | 150 | 2 | 58 | -2 |
1804 | 78290 | 78430 | 78430 | 140 | 140 | 0 | 40 | 0 | |||
1805 | 78650 | 78460 | 79740 | 78400 | 79600 | 79240 | 950 | 590 | 348 | 5436 | 22 |
1806 | 79190 | 79790 | 79790 | 600 | 600 | 0 | 12 | 0 | |||
小计 | 422654 | 594040 / 17224 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
1707 | 141960 | 141960 | 141960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1708 | 142730 | 142730 | 142730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1709 | 143710 | 144450 | 145330 | 143920 | 145190 | 144750 | 1480 | 1040 | 14526 | 20662 | 1086 |
1710 | 143370 | 144410 | 144410 | 1040 | 1040 | 0 | 0 | 0 | |||
1711 | 142530 | 143560 | 143560 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 0 | |||
1712 | 140940 | 140940 | 140940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1801 | 144820 | 145230 | 146140 | 144820 | 146140 | 145410 | 1320 | 590 | 238 | 746 | 18 |
1802 | 140750 | 141320 | 141320 | 570 | 570 | 0 | 4 | 0 | |||
1803 | 146080 | 146670 | 146670 | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 | |||
1804 | 146230 | 146230 | 146230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1805 | 145750 | 146100 | 146100 | 350 | 350 | 0 | 60 | 0 | |||
1806 | 144920 | 144920 | 144920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 14764 | 21472 / 1104 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
1707 | 278.15 | 278.15 | 278.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1708 | 277.85 | 277.85 | 277.85 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | |||
1709 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
1710 | 278 | 277.7 | 278.2 | 277.7 | 277.75 | 277.85 | -0.25 | -0.15 | 10 | 88 | -4 |
1712 | 278.65 | 278.95 | 279.15 | 277.7 | 278.15 | 278.35 | -0.5 | -0.3 | 158992 | 337162 | 4692 |
1802 | 280.35 | 280.25 | 280.25 | 279.8 | 280.05 | 280 | -0.3 | -0.35 | 14 | 104 | 6 |
1804 | 281.45 | 281.15 | 281.15 | 280.9 | 280.9 | 281.05 | -0.55 | -0.4 | 6 | 80 | -2 |
1806 | 281.55 | 281.85 | 281.9 | 280.7 | 281.05 | 281.3 | -0.5 | -0.25 | 1142 | 8282 | 360 |
小计 | 160164 | 345840 / 5052 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
1707 | 3959 | 3956 | 3968 | 3956 | 3968 | 3964 | 9 | 5 | 54 | 1438 | -6 |
1708 | 3973 | 3973 | 3973 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | |||
1709 | 3996 | 3999 | 4005 | 3992 | 3998 | 3998 | 2 | 2 | 340 | 1428 | -38 |
1710 | 4019 | 4051 | 4051 | 4017 | 4024 | 4032 | 5 | 13 | 50 | 260 | 2 |
1711 | 4023 | 4023 | 4023 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | |||
1712 | 4045 | 4058 | 4064 | 4047 | 4058 | 4054 | 13 | 9 | 270540 | 603672 | -1082 |
1801 | 4074 | 4068 | 4075 | 4060 | 4071 | 4067 | -3 | -7 | 38 | 1608 | -2 |
1802 | 4076 | 4081 | 4094 | 4081 | 4094 | 4084 | 18 | 8 | 12 | 426 | 0 |
1803 | 4098 | 4098 | 4098 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | |||
1804 | 4128 | 4126 | 4126 | 4123 | 4123 | 4124 | -5 | -4 | 10 | 112 | 2 |
1805 | 4119 | 4141 | 4156 | 4137 | 4156 | 4143 | 37 | 24 | 14 | 86 | 12 |
1806 | 4152 | 4162 | 4171 | 4158 | 4170 | 4163 | 18 | 11 | 492 | 1104 | 206 |
小计 | 271550 | 610850 / -906 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)