中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中华商务网> 有色产业> 基本金属> 行情快报> 上交所

7月24日上期所有色金属收盘价

2017-7-24 15:10:05来源:作者:
  • 导读:
  • 上海期货交易所收盘价
  • 关键字:
  • 沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价
交割月份
前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜 
1708 47720 48060 48110 47630 47680 47760 -40 40 43546 91398 -3164
1709 47800 48200 48220 47720 47760 47890 -40 90 174398 205308 -11434
1710 47920 48260 48280 47830 47880 48000 -40 80 50826 123180 -1112
1711 48040 48390 48410 47950 47970 48120 -70 80 8452 44870 1148
1712 48230 48580 48580 48130 48150 48270 -80 40 3424 31980 818
1801 48430 48800 48870 48340 48400 48470 -30 40 1650 32346 598
1802 48670 48920 48960 48430 48430 48700 -240 30 1090 19528 480
1803 48890 49140 49140 48800 48830 48940 -60 50 2338 17042 1958
1804 49050 49160 49210 48980 49050 49150 0 100 610 13704 486
1805 49220 49490 49520 49140 49250 49310 30 90 116 13264 20
1806 49390 49660 49700 49300 49380 49480 -10 90 270 15772 2
1807 49900 49620 49660 49480 49550 49600 -350 -300 210 688 154
小计                 286930 609080 / -10046
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝 
1708 14335 14370 14410 14285 14360 14330 25 -5 20938 116312 -4396
1709 14430 14460 14510 14375 14455 14435 25 5 154976 290504 -8678
1710 14515 14540 14590 14455 14545 14520 30 5 46244 133116 6544
1711 14610 14620 14670 14535 14625 14590 15 -20 7412 51336 976
1712 14690 14695 14735 14615 14690 14655 0 -35 2956 17594 1536
1801 14745 14780 14800 14675 14755 14715 10 -30 294 5784 28
1802 14815 14795 14815 14780 14815 14795 0 -20 10 1810 -2
1803 14875 14935 14970 14855 14905 14895 30 20 142 1846 58
1804 14905 14915 14955 14915 14955 14930 50 25 16 428 10
1805 14925 14980 15005 14900 14970 14945 45 20 34 396 0
1806 14955 15035 15035 14930 14995 14965 40 10 42 402 2
1807 15010 15005 15005 15005 15005 15005 -5 -5 4 44 2
小计                 233068 619572 / -3920
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌 
1708 22890 23005 23200 22775 23015 23005 125 115 70778 94496 -8418
1709 22790 22935 23150 22700 22955 22935 165 145 608420 264304 -2000
1710 22680 22850 23060 22595 22900 22870 220 190 106812 119476 16368
1711 22590 22630 22965 22510 22800 22785 210 195 22818 48824 1236
1712 22485 22595 22865 22415 22725 22655 240 170 2732 15564 300
1801 22390 22550 22780 22375 22635 22595 245 205 658 2570 -38
1802 22255 22490 22675 22300 22620 22550 365 295 184 1260 10
1803 22210 22470 22635 22300 22635 22470 425 260 30 700 2
1804 22225 22410 22550 22235 22490 22460 265 235 28 716 -18
1805 22150 22300 22495 22135 22410 22295 260 145 68 1244 6
1806 22105 22260 22465 22065 22380 22290 275 185 108 458 24
1807 22060 22230 22455 22000 22455 22220 395 160 14 18 4
小计                 812650 549630 / 7476
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅 
1708 17355 17560 17635 17375 17445 17515 90 160 24926 20034 -3722
1709 17345 17500 17645 17365 17460 17510 115 165 39868 33750 4586
1710 17345 17515 17645 17370 17470 17520 125 175 2826 10198 964
1711 17380 17525 17650 17420 17420 17535 40 155 162 1012 58
1712 17305       17305 17305 0 0 0 646 0
1801 17415 17515 17520 17450 17450 17475 35 60 10 162 -2
1802 17335       17395 17395 60 60 0 96 0
1803 17425 17570 17570 17570 17570 17570 145 145 4 106 -4
1804 17185 17515 17555 17510 17555 17525 370 340 6 64 2
1805 17165 17380 17485 17375 17485 17410 320 245 6 48 -2
1806 17180 17345 17555 17345 17555 17450 375 270 4 50 2
1807 17080 17300 17300 17300 17300 17300 220 220 2 8 0
小计                 67814 66174 / 1882
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍 
1708 78500 77800 79440 77450 79440 78220 940 -280 32 142 4
1709 78240 78950 79490 77550 78950 78640 710 400 430372 437622 -2148
1710 79050 79220 79620 78060 79270 79050 220 0 120 470 -8
1711 79730 79400 79400 79400 79400 79400 -330 -330 8 266 0
1712 79000 79820 80280 79030 79050 79810 50 810 28 680 4
1801 79490 80050 80500 78720 80080 79750 590 260 100830 180594 5478
1802 79680 80280 80280 80260 80260 80270 580 590 16 52 0
1803 80210 80900 80900 80900 80900 80900 690 690 6 88 0
1804 80920       80920 80920 0 0 0 58 0
1805 80930 81390 81800 80080 81450 81090 520 160 1106 8194 114
1806 80850 80740 80740 80740 80740 80740 -110 -110 2 44 -2
1807 81340 80880 80880 80880 80880 80880 -460 -460 2 8 2
小计                 532522 628218 / 3444
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡 
1708 144990       144990 144990 0 0 0 0 0
1709 145740 145870 147300 145500 146540 146430 800 690 17574 23108 714
1710 145980       146670 146670 690 690 0 0 0
1711 145080       145760 145760 680 680 0 0 0
1712 143490       143490 143490 0 0 0 0 0
1801 146800 147000 148450 146620 147570 147550 770 750 382 1250 70
1802 147810       148570 148570 760 760 0 4 0
1803 153270       154060 154060 790 790 0 0 0
1804 153420       153420 153420 0 0 0 0 0
1805 148090 147580 147850 147580 147850 147710 -240 -380 4 70 -2
1806 147250       147250 147250 0 0 0 0 0
1807 147250       147250 147250 0 0 0 0 0
小计                 17960 24432 / 782
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金 
1708 271.3 273.85 274.5 271.05 272.6 273.35 1.3 2.05 20 110 -8
1709 271.3 274.5 277.85 274.5 277.85 275.75 6.55 4.45 20 16 2
1710 274.5 275.9 276.4 275.65 276.3 275.9 1.8 1.4 20 76 -18
1712 274.95 276.7 277.45 276.05 276.45 276.7 1.5 1.75 124830 348868 -1010
1802 276.6 277.55 277.55 277.55 277.55 277.55 0.95 0.95 2 120 -2
1804 277.95       277.95 277.95 0 0 0 78 0
1806 278.05 279.1 280.95 279 279.15 279.65 1.1 1.6 378 12196 4
1808 279.95       279.95 279.95 0 0 0 2 0
小计                 125270 361466 / -1032
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银 
1708 3810 3814 3822 3811 3817 3816 7 6 26 362 -8
1709 3822 3843 3848 3821 3826 3836 4 14 226 1528 -18
1710 3836 3864 3864 3858 3858 3861 22 25 6 302 -6
1711 3841       3841 3841 0 0 0 164 0
1712 3876 3900 3909 3872 3880 3889 4 13 365130 642570 -7450
1801 3888 3912 3915 3888 3896 3904 8 16 104 1732 -34
1802 3900 3917 3917 3900 3900 3908 0 8 4 502 0
1803 3918       3918 3918 0 0 0 206 0
1804 3953       3953 3953 0 0 0 120 0
1805 3963       3963 3963 0 0 0 116 0
1806 3978 4004 4014 3978 3984 3992 6 14 2544 7312 -4
1807 3993 4010 4010 4010 4010 4010 17 17 2 4 2
小计                 368042 654918 / -7518

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)

(责任编辑:00570)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店东区B区8-1 邮编:100022
客服热线:4009008281