中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中华商务网> 有色产业> 基本金属> 行情快报> 上交所

7月31日上期所有色金属收盘价

2017-7-31 15:13:15来源:作者:
  • 导读:
  • 上海期货交易所收盘价
  • 关键字:
  • 沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价
交割月份
前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜 
1708 49820 49920 50710 49770 50540 50230 720 410 46120 58284 -6608
1709 50010 50060 50860 49920 50710 50340 700 330 285858 183196 -14370
1710 50120 50200 51000 50050 50820 50490 700 370 172772 202394 21012
1711 50250 50310 51150 50220 50990 50660 740 410 34458 72356 6952
1712 50460 50480 51360 50400 51180 50890 720 430 16668 56204 3976
1801 50540 50720 51580 50640 51400 51130 860 590 5294 42838 214
1802 50950 50980 51830 50880 51480 51600 530 650 4200 32720 2904
1803 51100 51200 52040 51080 51800 51640 700 540 826 27334 24
1804 51120 51380 52140 51380 52130 51720 1010 600 188 15464 -64
1805 51420 51600 52360 51510 52170 51830 750 410 382 14498 -24
1806 51490 51730 52550 51620 52410 51850 920 360 774 16940 64
1807 51590 51800 52700 51800 52540 52190 950 600 1530 7414 558
小计                 569070 729642 / 14638
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝 
1708 14315 14250 14450 14220 14445 14285 130 -30 18186 77644 -9336
1709 14415 14350 14550 14310 14545 14390 130 -25 199496 238398 -11548
1710 14510 14430 14640 14405 14635 14495 125 -15 102544 178290 19762
1711 14580 14540 14730 14490 14725 14575 145 -5 31540 81572 9798
1712 14635 14625 14805 14575 14800 14640 165 5 3354 24186 436
1801 14735 14705 14885 14645 14880 14775 145 40 370 6406 -44
1802 14810 14755 14920 14715 14920 14785 110 -25 54 1550 22
1803 14885 14835 15040 14810 15030 14925 145 40 88 2194 36
1804 14905 14880 15055 14860 15055 14940 150 35 10 458 2
1805 14990 14960 15120 14900 15075 14980 85 -10 20 420 -6
1806 14965 14960 15100 14925 15100 14980 135 15 28 428 -6
1807 14955 14990 15125 14940 15125 15060 170 105 54 88 16
小计                 355744 611634 / 9132
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌 
1708 23250 23125 23490 23060 23470 23270 220 20 33952 49398 -11868
1709 23190 23040 23400 22970 23360 23170 170 -20 528608 200852 -17688
1710 23085 22965 23335 22880 23280 23110 195 25 183912 170748 26206
1711 22960 22940 23230 22785 23200 23030 240 70 42578 66146 2288
1712 22840 22770 23120 22680 23095 22895 255 55 6332 18462 738
1801 22795 22730 23200 22615 22980 22775 185 -20 872 3202 476
1802 22670 22595 22920 22485 22920 22705 250 35 44 1342 -4
1803 22715 22555 22840 22540 22840 22645 125 -70 32 676 -10
1804 22530 22500 22740 22365 22740 22535 210 5 22 740 0
1805 22505 22410 22730 22360 22685 22540 180 35 46 1190 -2
1806 22430 22295 22600 22245 22600 22435 170 5 26 476 2
1807 22375 22295 22550 22170 22550 22295 175 -80 30 52 0
小计                 796454 513284 / 138
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅 
1708 18060 18065 18400 18065 18285 18240 225 180 5862 9164 -2454
1709 18135 18135 18480 18100 18400 18295 265 160 75518 49012 3738
1710 18095 18095 18440 18055 18385 18270 290 175 11166 19036 1600
1711 17995 17990 18325 17970 18320 18185 325 190 706 4256 124
1712 17995 18040 18250 17935 18205 18120 210 125 24 752 -6
1801 17975 18020 18155 18020 18155 18055 180 80 14 256 0
1802 17980 18150 18190 18150 18190 18170 210 190 4 98 -2
1803 17970       17970 17970 0 0 0 110 0
1804 17965 17930 17930 17930 17930 17930 -35 -35 2 62 2
1805 17950 17840 17840 17840 17840 17840 -110 -110 4 52 0
1806 17935 17900 18100 17900 18100 18000 165 65 4 84 -2
1807 17990       17990 17990 0 0 0 14 0
小计                 93304 82896 / 3000
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍 
1708 80700 82850 84300 80940 83000 82750 2300 2050 70 108 -2
1709 82210 82850 83890 82280 83000 83100 790 890 434380 334618 -30874
1710 82740 83380 83500 83030 83500 83280 760 540 8 366 -2
1711 82350 82960 84000 82850 83680 83550 1330 1200 74 302 36
1712 83400 83990 84570 83470 83720 83940 320 540 40 146 -10
1801 83700 84330 85330 83780 84540 84610 840 910 176398 278488 12746
1802 83520       83520 83520 0 0 0 50 0
1803 84620 85390 85470 85390 85470 85430 850 810 4 64 -2
1804 83920       83920 83920 0 0 0 56 0
1805 84810 85670 86560 84400 85870 85860 1060 1050 1298 8274 64
1806 84670       84700 84700 30 30 0 44 0
1807 85570 86200 86360 86200 86360 86300 790 730 6 16 4
小计                 612278 622532 / -18040
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡 
1708 144990       144990 144990 0 0 0 0 0
1709 150030 149410 150640 148800 149910 149990 -120 -40 20548 25650 -292
1710 150280       150240 150240 -40 -40 0 0 0
1711 149350       149310 149310 -40 -40 0 0 0
1712 147710       147710 147710 0 0 0 0 0
1801 151350 151000 152280 150830 151740 151660 390 310 646 2326 152
1802 151930       152240 152240 310 310 0 4 0
1803 158030       158360 158360 330 330 0 0 0
1804 158190       158190 158190 0 0 0 0 0
1805 152650 151850 153100 151780 152450 152350 -200 -300 12 88 6
1806 152260       152260 152260 0 0 0 0 0
1807 150600       150300 150300 -300 -300 0 2 0
小计                 21206 28070 / -134
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金 
1708 272.75 277.85 278.4 271.5 275.5 274.95 2.75 2.2 80 12 -16
1709 274.3       274.3 274.3 0 0 0 6 0
1710 275.9 277.25 277.25 277.25 277.25 277.25 1.35 1.35 2 56 0
1712 277.3 277.95 278.95 277.65 278.05 278.35 0.75 1.05 147076 339218 512
1802 277.75 282.8 282.8 278.55 278.9 279.85 1.15 2.1 8 142 0
1804 279.95       279.95 279.95 0 0 0 84 0
1806 279.85 280.5 281.7 280.4 280.9 281 1.05 1.15 930 15240 230
1808 283.3       283.3 283.3 0 0 0 6 0
小计                 148096 354764 / 726
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银 
1708 3827 3829 3845 3829 3839 3838 12 11 34 1676 4
1709 3860 3855 3870 3855 3856 3860 -4 0 150 1352 -72
1710 3874 3882 3882 3882 3882 3882 8 8 4 302 0
1711 3890 3908 3908 3900 3900 3904 10 14 4 166 0
1712 3908 3916 3926 3905 3916 3916 8 8 326188 606620 -658
1801 3921 3927 3934 3927 3929 3929 8 8 62 1712 -30
1802 3939       3939 3939 0 0 0 506 0
1803 3972 3965 3965 3958 3958 3962 -14 -10 6 206 0
1804 3986       3986 3986 0 0 0 118 0
1805 3993       3993 3993 0 0 0 118 0
1806 4012 4017 4030 4010 4017 4019 5 7 1102 7476 58
1807 4026       4026 4026 0 0 0 8 0
小计                 327550 620260 / -698

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)

(责任编辑:00570)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店东区B区8-1 邮编:100022
客服热线:4009008281