品种 价格 均价 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 50020~50350 50185 ↑ 110 旺旺 上冶 江铜 08-04
铜升贴水 b0~b50 0 旺旺 上冶 江铜 08-04
A00 铝 14420~14500 14460 ↑ 20 信发 海湖 青铜峡 08-04
1# 铅 18500~18750 18625 ↑ 25 宙泰 白银 株冶 08-04
0# 锌 23480~24480 23980 ↑ 25 云南 双燕 葫锌牌 08-04
1# 锌 23430~23680 23555 ↑ 25 进口 甘肃 陕西 08-04
1# 镍板 82650~85050 83850 ↓ -200 四川尼科 进口 金川 08-04
1# 锡 147000~149500 148250 ↑ 750 南山 云山 云锡 08-04
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情)