中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中华商务网> 有色产业> 基本金属> 行情快报> 上交所

9月4日上期所有色金属收盘价

2017-9-4 15:12:23来源:作者:
  • 导读:
  • 上海期货交易所收盘价
  • 关键字:
  • 沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价
交割月份
前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜 
1709 52600 52580 53230 52460 53030 52980 430 380 32910 46780 -7100
1710 52720 52530 53400 52500 53150 53010 430 290 215214 165340 -4848
1711 52800 52630 53490 52560 53250 53100 450 300 136426 162782 8274
1712 52870 52790 53560 52600 53340 53210 470 340 44146 119438 874
1801 53050 53020 53720 52860 53500 53430 450 380 13298 54276 -220
1802 53220 53100 53910 53090 53680 53550 460 330 1476 34282 -182
1803 53420 53340 54060 53250 53920 53750 500 330 2042 30618 8
1804 53620 53560 54280 53460 54140 54060 520 440 1560 16222 566
1805 53870 53780 54450 53720 54270 54170 400 300 282 14426 18
1806 54100 53940 54690 53890 54490 54410 390 310 300 14750 8
1807 54230 54100 54940 54100 54620 54450 390 220 156 7466 14
1808 54400 54290 55040 54250 54850 54670 450 270 110 642 30
小计                 447920 667022 / -2558
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝 
1709 16510 16465 16700 16365 16380 16560 -130 50 10950 71210 -2380
1710 16595 16595 16820 16460 16480 16645 -115 50 276600 194406 -28448
1711 16705 16705 16935 16565 16585 16750 -120 45 570088 442318 1366
1712 16780 16800 17010 16645 16670 16825 -110 45 146540 170254 6666
1801 16820 16800 17060 16700 16735 16860 -85 40 61422 62602 6832
1802 16855 16870 17090 16725 16750 16890 -105 35 4124 30686 422
1803 16860 16805 17060 16730 16750 16890 -110 30 6176 26736 942
1804 16880 16870 17055 16735 16775 16965 -105 85 1814 3584 566
1805 16900 16950 17090 16760 16780 16980 -120 80 526 1966 46
1806 16920 16960 17090 16790 16820 16995 -100 75 78 840 4
1807 16940 16925 17110 16820 16840 16995 -100 55 58 948 -12
1808 16930 17005 17120 16840 16840 17000 -90 70 102 444 -2
小计                 1078478 1005994 / -13998
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌 
1709 26100 26150 26580 26060 26250 26370 150 270 6720 27480 -1530
1710 25940 25955 26430 25860 26085 26170 145 230 227112 206352 -18350
1711 25865 25850 26360 25800 26010 26110 145 245 155114 210602 9562
1712 25730 25735 26245 25675 25900 26005 170 275 67704 63756 2970
1801 25605 25665 26160 25575 25845 25905 240 300 20524 24906 2378
1802 25420 25465 26010 25465 25825 25725 405 305 164 1070 44
1803 25315 25355 25925 25325 25580 25575 265 260 50 652 10
1804 25145 25160 25675 25160 25450 25405 305 260 90 910 -38
1805 25030 25055 25545 25055 25220 25310 190 280 146 1106 -2
1806 24830 24860 25335 24860 25160 25025 330 195 36 496 -16
1807 24650 24610 25235 24610 24995 25000 345 350 18 286 0
1808 24625 24710 25145 24710 24955 24955 330 330 76 230 16
小计                 477754 537846 / -4956
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅 
1709 19585 19725 19990 19725 19835 19875 250 290 940 4570 -680
1710 19385 19425 19820 19410 19530 19625 145 240 83556 47056 94
1711 19275 19300 19690 19300 19410 19510 135 235 24954 26164 3058
1712 19205 19205 19530 19200 19305 19405 100 200 948 2860 542
1801 19150 19110 19425 19105 19160 19265 10 115 854 1328 296
1802 19025 19155 19355 19115 19115 19200 90 175 44 126 14
1803 19055 19240 19315 19240 19315 19285 260 230 8 122 -4
1804 19100 19170 19400 19135 19240 19260 140 160 24 86 6
1805 18965 19100 19235 18980 19220 19160 255 195 18 154 -6
1806 18995 19115 19115 19060 19060 19095 65 100 14 148 14
1807 18925 18995 19180 18995 19180 19115 255 190 6 60 2
1808 18795 19175 19175 19175 19175 19175 380 380 6 18 4
小计                 111372 82692 / 3340
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍 
1709 93270 93810 95900 93200 95050 95070 1780 1800 8136 64740 -408
1710 92580 94340 96370 93580 95900 95060 3320 2480 38 432 6
1711 92920 94010 96580 94010 96020 95690 3100 2770 26 1116 -14
1712 94190 94280 98330 94130 96370 96530 2180 2340 74 260 -2
1801 94200 95210 97720 94220 96300 95970 2100 1770 808516 544964 -630
1802 94950 95540 97500 95180 96730 96160 1780 1210 14 80 -6
1803 95110       95110 95110 0 0 0 84 0
1804 95520       95520 95520 0 0 0 68 0
1805 95440 96210 98720 95560 97610 97320 2170 1880 9200 20132 680
1806 95670 96990 96990 96990 96990 96990 1320 1320 2 46 0
1807 96080       96080 96080 0 0 0 40 0
1808 95670       95670 95670 0 0 0 6 0
小计                 826006 631968 / -374
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡 
1709 144720 144500 145170 144370 144380 144860 -340 140 1652 9084 -300
1710 147190 146600 146600 144300 144300 145860 -2890 -1330 32 44 10
1711 150600       149240 149240 -1360 -1360 0 2 0
1712 145700 148200 148460 147120 147320 148110 1620 2410 68 62 -4
1801 147730 147420 148790 147400 147540 147950 -190 220 20622 16104 544
1802 146440       146650 146650 210 210 0 4 0
1803 150940       151160 151160 220 220 0 2 0
1804 151100       151100 151100 0 0 0 0 0
1805 148730 149010 149560 148760 148760 149120 30 390 14 98 -2
1806 148310       148310 148310 0 0 0 0 0
1807 147520       147910 147910 390 390 0 0 0
1808 147520       147520 147520 0 0 0 0 0
小计                 22388 25400 / 248
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金 
1709 277.9       277.9 277.9 0 0 0 0 0
1710 278.55 282.35 282.85 281.85 282.2 282.3 3.65 3.75 8 126 -2
1711 275.75       275.75 275.75 0 0 0 6 0
1712 281.9 282.25 285 281.2 284.2 283 2.3 1.1 248002 358922 1272
1802 282.85 282.4 285.7 282.4 285.3 284.1 2.45 1.25 12 148 -2
1804 283.05       284.3 284.3 1.25 1.25 0 88 0
1806 285.2 285.5 288 284.5 287.45 286.15 2.25 0.95 5298 23794 538
1808 285       285.95 285.95 0.95 0.95 0 10 0
小计                 253320 383094 / 1806
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银 
1709 3920 3956 4000 3956 4000 3988 80 68 116 3072 60
1710 3966 3968 4018 3968 4018 4002 52 36 100 298 -30
1711 3984 3992 4049 3945 4049 4007 65 23 160 182 2
1712 4008 4017 4075 4006 4062 4038 54 30 813464 706900 23510
1801 4026 4034 4095 4026 4088 4080 62 54 968 2048 528
1802 4041 4080 4091 4080 4091 4085 50 44 6 492 -2
1803 4051 4110 4110 4110 4110 4110 59 59 2 208 0
1804 4077 4134 4134 4134 4134 4134 57 57 2 132 0
1805 4079 4140 4156 4140 4156 4148 77 69 4 104 -4
1806 4115 4115 4184 4115 4174 4151 59 36 16116 22554 4568
1807 4132 4178 4188 4177 4188 4181 56 49 6 32 2
1808 4138 4170 4224 4170 4206 4196 68 58 18 26 4
小计                 830962 736048 / 28638

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)

(责任编辑:00570)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店东区B区8-1 邮编:100022
客服热线:4009008281