交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
1710 | 51260 | 52060 | 52320 | 51900 | 52110 | 52100 | 850 | 840 | 31928 | 39140 | -7148 |
1711 | 51250 | 52100 | 52400 | 51920 | 52110 | 52120 | 860 | 870 | 111732 | 136710 | -2492 |
1712 | 51320 | 52120 | 52470 | 51950 | 52130 | 52170 | 810 | 850 | 87856 | 169912 | 8404 |
1801 | 51430 | 52130 | 52530 | 52020 | 52180 | 52220 | 750 | 790 | 28632 | 83552 | 6900 |
1802 | 51530 | 52310 | 52600 | 52120 | 52250 | 52320 | 720 | 790 | 8030 | 52184 | 1848 |
1803 | 51580 | 52450 | 52730 | 52270 | 52410 | 52480 | 830 | 900 | 2068 | 44314 | -56 |
1804 | 51800 | 52290 | 52890 | 52290 | 52540 | 52630 | 740 | 830 | 1370 | 19476 | 378 |
1805 | 51950 | 52750 | 53050 | 52610 | 52680 | 52820 | 730 | 870 | 1576 | 17114 | 1016 |
1806 | 52160 | 52710 | 53110 | 52710 | 52860 | 52920 | 700 | 760 | 370 | 14800 | 28 |
1807 | 52370 | 52790 | 53350 | 52790 | 53080 | 53070 | 710 | 700 | 474 | 7332 | -30 |
1808 | 52580 | 53250 | 53470 | 53110 | 53110 | 53220 | 530 | 640 | 24 | 1038 | 10 |
1809 | 52640 | 53310 | 53530 | 53140 | 53360 | 53360 | 720 | 720 | 124 | 422 | 66 |
小计 | 274184 | 585994 / 8924 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1710 | 16235 | 16330 | 16485 | 16300 | 16465 | 16420 | 230 | 185 | 15942 | 51180 | -1352 |
1711 | 16305 | 16420 | 16600 | 16365 | 16580 | 16510 | 275 | 205 | 204808 | 217166 | -14206 |
1712 | 16410 | 16525 | 16705 | 16470 | 16685 | 16615 | 275 | 205 | 228044 | 426470 | 21644 |
1801 | 16490 | 16650 | 16780 | 16540 | 16755 | 16695 | 265 | 205 | 71776 | 150638 | 12356 |
1802 | 16550 | 16695 | 16830 | 16600 | 16810 | 16750 | 260 | 200 | 6886 | 49690 | 372 |
1803 | 16605 | 16610 | 16865 | 16605 | 16855 | 16780 | 250 | 175 | 3486 | 48096 | 206 |
1804 | 16665 | 16780 | 16905 | 16780 | 16900 | 16845 | 235 | 180 | 638 | 10152 | 460 |
1805 | 16685 | 16770 | 16945 | 16770 | 16910 | 16870 | 225 | 185 | 268 | 6416 | 70 |
1806 | 16725 | 16850 | 16975 | 16850 | 16950 | 16925 | 225 | 200 | 52 | 1586 | 0 |
1807 | 16760 | 16845 | 17000 | 16845 | 17000 | 16950 | 240 | 190 | 24 | 778 | 16 |
1808 | 16805 | 16940 | 17005 | 16940 | 16985 | 16975 | 180 | 170 | 14 | 454 | 6 |
1809 | 16805 | 16970 | 17050 | 16920 | 17035 | 16985 | 230 | 180 | 44 | 174 | -6 |
小计 | 531982 | 962800 / 19566 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
1710 | 26365 | 27140 | 27350 | 26920 | 27200 | 27140 | 835 | 775 | 9282 | 24910 | -3732 |
1711 | 25865 | 26495 | 26935 | 26310 | 26735 | 26675 | 870 | 810 | 190782 | 196460 | -13878 |
1712 | 25615 | 26210 | 26700 | 26095 | 26440 | 26420 | 825 | 805 | 192094 | 188024 | 14342 |
1801 | 25450 | 26000 | 26535 | 25915 | 26250 | 26245 | 800 | 795 | 47016 | 63352 | 4572 |
1802 | 25355 | 26230 | 26355 | 25795 | 26140 | 26085 | 785 | 730 | 2532 | 5622 | 1510 |
1803 | 25245 | 25710 | 26245 | 25650 | 26000 | 25930 | 755 | 685 | 124 | 720 | 42 |
1804 | 25130 | 25615 | 26150 | 25615 | 25755 | 25870 | 625 | 740 | 50 | 744 | 6 |
1805 | 25045 | 25565 | 26075 | 25510 | 25845 | 25860 | 800 | 815 | 554 | 2458 | 224 |
1806 | 24935 | 25795 | 25975 | 25520 | 25765 | 25805 | 830 | 870 | 68 | 400 | -38 |
1807 | 24855 | 25690 | 25780 | 25575 | 25580 | 25660 | 725 | 805 | 26 | 246 | 2 |
1808 | 24745 | 25155 | 25725 | 25155 | 25425 | 25530 | 680 | 785 | 20 | 226 | 0 |
1809 | 24480 | 25595 | 25595 | 25395 | 25395 | 25510 | 915 | 1030 | 8 | 46 | -4 |
小计 | 442556 | 483208 / 3046 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
1710 | 21670 | 22000 | 22120 | 21695 | 21865 | 21920 | 195 | 250 | 2100 | 11670 | -1740 |
1711 | 20850 | 21220 | 21430 | 20920 | 21150 | 21160 | 300 | 310 | 51224 | 84770 | -8760 |
1712 | 20350 | 20660 | 21030 | 20415 | 20755 | 20755 | 405 | 405 | 29228 | 25658 | 2696 |
1801 | 20030 | 20335 | 20700 | 20100 | 20455 | 20460 | 425 | 430 | 2564 | 5450 | 570 |
1802 | 19935 | 20090 | 20475 | 20090 | 20355 | 20165 | 420 | 230 | 110 | 456 | -8 |
1803 | 19765 | 20205 | 20205 | 20030 | 20140 | 20130 | 375 | 365 | 10 | 216 | -4 |
1804 | 19685 | 19685 | 19685 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | |||
1805 | 19530 | 19655 | 19990 | 19655 | 19785 | 19810 | 255 | 280 | 42 | 120 | -2 |
1806 | 19360 | 19680 | 19680 | 19650 | 19650 | 19660 | 290 | 300 | 6 | 124 | -2 |
1807 | 19225 | 19445 | 19720 | 19445 | 19720 | 19580 | 495 | 355 | 4 | 60 | -4 |
1808 | 19385 | 19460 | 19460 | 19460 | 19460 | 19460 | 75 | 75 | 2 | 40 | 0 |
1809 | 19440 | 19450 | 19450 | 19450 | 19450 | 19450 | 10 | 10 | 2 | 12 | -2 |
小计 | 85292 | 128650 / -7256 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
1710 | 83880 | 85510 | 85510 | 1630 | 1630 | 0 | 228 | 0 | |||
1711 | 84300 | 85100 | 87390 | 85100 | 87370 | 86690 | 3070 | 2390 | 30 | 1110 | 0 |
1712 | 84210 | 85770 | 86330 | 85770 | 86330 | 86040 | 2120 | 1830 | 8 | 208 | -2 |
1801 | 84470 | 85500 | 87530 | 85380 | 87290 | 86540 | 2820 | 2070 | 286030 | 441240 | 10792 |
1802 | 84700 | 86530 | 86530 | 1830 | 1830 | 0 | 192 | 0 | |||
1803 | 84760 | 85710 | 87670 | 85640 | 87400 | 87010 | 2640 | 2250 | 274 | 2330 | -18 |
1804 | 82680 | 87100 | 87100 | 87100 | 87100 | 87100 | 4420 | 4420 | 2 | 100 | 0 |
1805 | 84740 | 85750 | 87810 | 85600 | 87650 | 86930 | 2910 | 2190 | 39008 | 88030 | 6146 |
1806 | 84710 | 84710 | 84710 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | |||
1807 | 84490 | 86670 | 86670 | 2180 | 2180 | 0 | 150 | 0 | |||
1808 | 85320 | 87300 | 87300 | 1980 | 1980 | 0 | 58 | 0 | |||
1809 | 85410 | 87000 | 88300 | 86420 | 88120 | 87530 | 2710 | 2120 | 226 | 724 | 2 |
小计 | 325578 | 534444 / 16920 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
1710 | 146000 | 146000 | 146000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||
1711 | 145230 | 145290 | 145290 | 60 | 60 | 0 | 6 | 0 | |||
1712 | 145810 | 145980 | 146400 | 145980 | 146400 | 146190 | 590 | 380 | 8 | 60 | -4 |
1801 | 146620 | 146380 | 148400 | 145520 | 148300 | 147550 | 1680 | 930 | 11256 | 19210 | 1566 |
1802 | 143350 | 143350 | 143350 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
1803 | 148460 | 149410 | 149410 | 950 | 950 | 0 | 2 | 0 | |||
1804 | 149980 | 149980 | 149980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1805 | 147570 | 147350 | 149220 | 147350 | 149020 | 148970 | 1450 | 1400 | 28 | 192 | 0 |
1806 | 147160 | 147160 | 147160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1807 | 146340 | 147730 | 147730 | 1390 | 1390 | 0 | 0 | 0 | |||
1808 | 146340 | 146340 | 146340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1809 | 148110 | 149520 | 149520 | 1410 | 1410 | 0 | 36 | 0 | |||
小计 | 11292 | 19550 / 1562 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
1710 | 278.1 | 278.1 | 278.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1711 | 279.9 | 277.35 | 278.2 | 276.9 | 278.2 | 277.45 | -1.7 | -2.45 | 22 | 16 | 10 |
1712 | 278.4 | 276.4 | 277.6 | 276.1 | 276.75 | 277.05 | -1.65 | -1.35 | 96730 | 294948 | 8356 |
1802 | 279.85 | 277.25 | 278.9 | 277.25 | 278.9 | 277.8 | -0.95 | -2.05 | 6 | 142 | -2 |
1804 | 280.9 | 280 | 280.85 | 279.9 | 279.9 | 280.15 | -1 | -0.75 | 8 | 102 | 4 |
1806 | 282 | 280.35 | 280.95 | 279.3 | 280.4 | 280.55 | -1.6 | -1.45 | 6408 | 36194 | -716 |
1808 | 283.3 | 283.3 | 283.3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
1810 | 282.5 | 282.5 | 282.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
小计 | 103174 | 331434 / 7652 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
1710 | 3824 | 3850 | 3870 | 3850 | 3870 | 3869 | 46 | 45 | 208 | 1700 | -4 |
1711 | 3842 | 3850 | 3896 | 3850 | 3889 | 3873 | 47 | 31 | 40 | 230 | 0 |
1712 | 3873 | 3879 | 3920 | 3875 | 3895 | 3905 | 22 | 32 | 257192 | 563822 | 17680 |
1801 | 3891 | 3930 | 3935 | 3915 | 3915 | 3922 | 24 | 31 | 862 | 2182 | 476 |
1802 | 3913 | 3940 | 3940 | 3940 | 3940 | 3940 | 27 | 27 | 44 | 522 | -4 |
1803 | 3918 | 3963 | 3963 | 3963 | 3963 | 3963 | 45 | 45 | 2 | 202 | -2 |
1804 | 3939 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 3978 | 39 | 39 | 2 | 114 | -2 |
1805 | 3939 | 3989 | 3989 | 3989 | 3989 | 3989 | 50 | 50 | 8 | 102 | -4 |
1806 | 3979 | 3988 | 4029 | 3982 | 4006 | 4014 | 27 | 35 | 8276 | 41900 | 1484 |
1807 | 3990 | 3990 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||
1808 | 4033 | 4033 | 4033 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | |||
1809 | 3994 | 4058 | 4058 | 4050 | 4050 | 4054 | 56 | 60 | 6 | 38 | 4 |
小计 | 266640 | 610914 / 19628 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)