|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15160 | 15260 | 15210 | -20 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 56850 | 57050 | 56950 | -300 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14300 | 14600 | 14450 | -50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14250 | 14550 | 14400 | -20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14600 | 14600 | 14600 | -50 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14950 | 15150 | 15050 | -50 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 147000 | 149000 | 148000 | -1250 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 118000 | 118000 | 118000 | -800 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 117000 | 117000 | 117000 | -800 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 208000 | 218000 | 213000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)