日期 | 产品名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 硒粉 | 99.9% | 185 | 195 | 元/公斤 |
2024-12-26 | 硒粉 | 99.99% | 230 | 240 | 元/公斤 |
2024-12-26 | 精铟 | 99.99% | 2450 | 2550 | 元/公斤 |
2024-12-26 | 金属镓 | 99.99% | 2200 | 2300 | 元/公斤 |
2024-12-26 | 金属镉 | 99.99% | 34000 | 35500 | 元/吨 |
2024-12-26 | 二氧化硒 | 98% | 115 | 125 | 元/公斤 |
2024-12-26 | 碲锭 | 99.99% | 640 | 650 | 元/公斤 |
2024-12-26 | 铋锭 | 99.99% | 5.9 | 6.1 | 美元/磅 |
2024-12-26 | 铋锭 | 99.99% | 72500 | 73500 | 元/吨 |
(关键字:硒 铋 铟 碲 镓)