日期 | 产品名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-14 | 硒粉 | 99.9% | 185 | 195 | 元/公斤 |
2025-05-14 | 硒粉 | 99.99% | 260 | 280 | 元/公斤 |
2025-05-14 | 精铟 | 99.99% | 2500 | 2580 | 元/公斤 |
2025-05-14 | 金属镓 | 99.99% | 1730 | 1800 | 元/公斤 |
2025-05-14 | 金属镉 | 99.99% | 30000 | 31000 | 元/吨 |
2025-05-14 | 二氧化硒 | 98% | 115 | 120 | 元/公斤 |
2025-05-14 | 碲锭 | 99.99% | 740 | 750 | 元/公斤 |
2025-05-14 | 铋锭 | 99.99% | 18 | 21 | 美元/磅 |
2025-05-14 | 铋锭 | 99.99% | 137000 | 138000 | 元/吨 |
(关键字:硒 铋 铟 碲 镓)