日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2025-5-6 | 722.03 | 720.08 |
2025-5-7 | 721.53 | 720.05 |
2025-5-8 | 721.83 | 720.73 |
2025-5-9 | 723.87 | 720.95 |
2025-5-12 | 721.48 | 720.66 |
2025-5-13 | 717.73 | 719.91 |
2025-5-14 | 719.53 | 719.56 |
2025-5-15 | 720.28 | 719.63 |
(关键字:人民币 汇率)