品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14980 | 15080 | 15030 | 10 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 58550 | 58750 | 58650 | 150 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15250 | 15550 | 15400 | 100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15200 | 15500 | 15350 | 100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15550 | 15550 | 15550 | 100 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14650 | 14900 | 14775 | 50 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 158000 | 161000 | 159500 | 500 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 127500 | 127500 | 127500 | 1300 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 126500 | 126500 | 126500 | 1300 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)