品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14460 | 14560 | 14510 | -60 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 55450 | 55650 | 55550 | -1150 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14460 | 14760 | 14610 | -240 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14410 | 14710 | 14560 | -240 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14760 | 14760 | 14760 | -240 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14350 | 14450 | 14400 | -100 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 153000 | 156000 | 154500 | -250 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 118000 | 118000 | 118000 | -2000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 117000 | 117000 | 117000 | -2000 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 205000 | 212000 | 208500 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)