品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14520 | 14620 | 14570 | 40 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 50800 | 51000 | 50900 | 300 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14070 | 14370 | 14220 | 30 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14020 | 14320 | 14170 | 30 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14370 | 14370 | 14370 | 30 | 驰宏 |
1#锡 | 现货 | 142500 | 144500 | 143500 | -500 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 13600 | 13800 | 13700 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 106000 | 106000 | 106000 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 190000 | 200000 | 195000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)