品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 国产 | 14220 | 14520 | 14370 | -80 |
1#锌锭 | 国产 | 14170 | 14470 | 14320 | -60 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14520 | 14520 | 14520 | -80 |
1#电解铜 | 国产 | 49750 | 49950 | 49850 | -1150 |
1#铅 | 国产 | 13600 | 13750 | 13675 | -50 |
1#锡 | 国产 | 134500 | 137000 | 135750 | -500 |
1#电解镍 | 金川 | 98800 | 98800 | 98800 | -1200 |
1#电解镍 | 新疆 | 97800 | 97800 | 97800 | -1200 |
1#电解钴 | 金川 | 210000 | 220000 | 215000 | 0 |
(关键字:有色金属)