品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13300 | 13400 | 13350 | -80 |
锌锭 | Zn99.995 | 14620 | 14920 | 14770 | 20 |
锌锭 | Zn99.99 | 14570 | 14870 | 14720 | 20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50950 | 51150 | 51050 | 200 |
铅锭 | Pb99.994 | 13850 | 14000 | 13925 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 138500 | 142000 | 140250 | 0 |
电解镍 | Ni9996 | 95500 | 95500 | 95500 | 0 |
电解钴 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(关键字:有色金属)