中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2015-9-16 | 635.91 | 636.65 |
2015-9-15 | 635.83 | 637.09 |
2015-9-14 | 636.32 | 637.19 |
2015-9-11 | 636.32 | 637.72 |
2015-9-10 | 636.57 | 636.32 |
2015-9-9 | 635.53 | 636.32 |
2015-9-8 | 635.61 | 636.39 |
2015-9-7 | 634.58 | 636.19 |
2015-9-6 | 634.43 | 636.19 |
2015-9-2 | 635.13 | 637.52 |
2015-9-1 | 636.47 | 638.93 |
(关键字:美元 人民币 汇率)