品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 11690-11790 11740 -30 09-30
锌锭 Zn99.995 13550-13850 13700 110 09-30
锌锭 Zn99.99 13500-13800 13650 110 09-30
阴极铜 Cu-CATH-2 38300-38500 38400 200 09-30
升贴水 Cu-CATH-2 (b)100-(b)140 120 -10 10:30
铅锭 Pb99.994 13200-13350 13275 75 09-30
锡锭 Sn99.90 96500-99500 98000 -250 09-30
电解镍 Ni9996 75800-75800 75800 500 09-30
电解钴 Co99.98 220000-223000 221500 0 09-30
(关键字:有色金属)