品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11050 | 11150 | 11100 | 80 |
锌锭 | Zn99.995 | 13030 | 13330 | 13180 | 70 |
锌锭 | Zn99.99 | 12970 | 13270 | 13120 | 60 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 36750 | 36950 | 36850 | 150 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (b)50 | (b)100 | 75 | -25 |
铅锭 | Pb99.994 | 13000 | 13150 | 13075 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 93000 | 95500 | 94250 | 0 |
电解镍 | Ni9996 | 69500 | 69500 | 69500 | 0 |
电解钴 | Co99.98 | 213000 | 216000 | 214500 | 0 |
(关键字:有色金属)