品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 11050-11150 11100 0 03-02
锌锭 Zn99.995 13790-14090 13940 190 03-02
锌锭 Zn99.99 13730-14030 13880 190 03-02
阴极铜 Cu-CATH-2 36030-36230 36130 520 03-02
升贴水 Cu-CATH-2 (c)100-(c)20 -60 10 10:30
铅锭 Pb99.994 13450-13600 13525 0 03-02
锡锭 Sn99.90 104500-107500 106000 0 03-02
电解镍 Ni9996 67800-67800 67800 900 03-02
电解钴 Co99.98 198500-201500 200000 0 03-02
(关键字:有色金属)