单位:元/吨
----------------------------------------------------------------
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 10780-10880 10830 20 02-19
锌锭 Zn99.995 13330-13630 13480 200 02-19
锌锭 Zn99.99 13270-13570 13420 200 02-19
阴极铜 Cu-CATH-2 35370-35570 35470 -80 02-19
升贴水 Cu-CATH-2 (c)80-(b)0 -40 0 10:30
铅锭 Pb99.994 13550-13700 13625 0 02-19
锡锭 Sn99.90 101000-104000 102500 -500 02-19
电解镍 Ni9996 66300-66300 66300 0 02-19
电解钴 Co99.98 198500-201500 200000 0 02-19
升贴水 Al99.7 (b)0-(b)40 20 20 13:00
----------------------------------------------------------------
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)