单位:元/吨
----------------------------------------------------------------
华南地区报价
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 10630-10730 10680 0 02-05
锌锭 Zn99.995 13280-13580 13430 -70 02-05
锌锭 Zn99.99 13220-13520 13370 -70 02-05
阴极铜 Cu-CATH-2 36000-36200 36100 150 02-05
升贴水 Cu-CATH-2 (b)60-(b)100 80 65 10:30
铅锭 Pb99.994 13600-13750 13675 0 02-05
锡锭 Sn99.90 103000-105000 104000 0 02-05
电解镍 Ni9996 68000-68000 68000 -500 02-05
电解钴 Co99.98 213000-216000 214500 0 02-05
----------------------------------------------------------------
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)