单位:元/吨
----------------------------------------------------------------
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 10630-10730 10680 150 02-04
锌锭 Zn99.995 13350-13650 13500 480 02-04
锌锭 Zn99.99 13290-13590 13440 480 02-04
阴极铜 Cu-CATH-2 35850-36050 35950 650 02-04
升贴水 Cu-CATH-2 (b)0-(b)30 15 -65 10:30
铅锭 Pb99.994 13600-13750 13675 100 02-04
锡锭 Sn99.90 103000-105000 104000 0 02-04
电解镍 Ni9996 68500-68500 68500 900 02-04
电解钴 Co99.98 213000-216000 214500 0 02-04
----------------------------------------------------------------
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)