单位:元/吨
----------------------------------------------------------------
华南地区报价
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 10460-10560 10510 -90 02-02
锌锭 Zn99.995 12770-13070 12920 70 02-02
锌锭 Zn99.99 12710-13010 12860 80 02-02
阴极铜 Cu-CATH-2 35350-35550 35450 -50 02-02
升贴水 Cu-CATH-2 (b)60-(b)100 80 5 10:30
铅锭 Pb99.994 13500-13650 13575 200 02-02
锡锭 Sn99.90 103000-105000 104000 0 02-02
电解镍 Ni9996 68300-68300 68300 -500 02-02
电解钴 Co99.98 213000-216000 214500 0 02-02
----------------------------------------------------------------
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)