单位:元/吨
----------------------------------------------------------------
华南地区报价
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 10480-10580 10530 20 02-03
锌锭 Zn99.995 12870-13170 13020 100 02-03
锌锭 Zn99.99 12810-13110 12960 100 02-03
阴极铜 Cu-CATH-2 35200-35400 35300 -150 02-03
升贴水 Cu-CATH-2 (b)60-(b)100 80 0 10:30
铅锭 Pb99.994 13500-13650 13575 0 02-03
锡锭 Sn99.90 103000-105000 104000 0 02-03
电解镍 Ni9996 67600-67600 67600 -700 02-03
电解钴 Co99.98 213000-216000 214500 0 02-03
----------------------------------------------------------------
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)