品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 11240-11340 11290 10 03-07
锌锭 Zn99.995 14030-14330 14180 -10 03-07
升贴水 Zn99.995 (c)130-(c)130 -130 10 10:30
锌锭 Zn99.99 13970-14270 14120 -10 03-07
阴极铜 Cu-CATH-2 37750-37950 37850 620 03-07
升贴水 Cu-CATH-2 (c)50-(b)0 -25 -5 10:30
铅锭 Pb99.994 13550-13650 13600 25 03-07
锡锭 Sn99.90 112000-114000 113000 1500 03-07
电解镍 Ni9996 72100-72100 72100 1500 03-07
电解钴 Co99.98 198500-201500 200000 0 03-07
(关键字:有色金属)