品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 11480-11580 11530 0 03-23
升贴水 Al99.7 (b)10-(b)20 15 10 13:00
铝棒Φ120 6063 300-360 330 0 03-23
铝棒Φ178 6063 300-360 330 0 03-23
锌锭 Zn99.995 14010-14310 14160 -10 03-23
升贴水 Zn99.995 (c)110-(c)110 -110 0 10:30
锌锭 Zn99.99 13940-14240 14090 -10 03-23
阴极铜 Cu-CATH-2 37960-38160 38060 160 03-23
升贴水 Cu-CATH-2 (c)130-(c)80 -105 -5 10:30
铅锭 Pb99.994 13450-13550 13500 0 03-23
锡锭 Sn99.90 110000-112000 111000 0 03-23
电解镍 Ni9996 68900-68900 68900 300 03-23
电解钴 Co99.98 203500-206500 205000 0 03-23
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)