品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12850-12950 12900 30 04-27
锌锭 Zn99.995 14620-14920 14770 -40 04-27
锌锭 Zn99.99 14570-14870 14720 -40 04-27
阴极铜 Cu-CATH-2 37400-37600 37500 -280 04-27
升贴水 Cu-CATH-2 (c)140-(c)90 -115 -15 10:30
铅锭 Pb99.994 13050-13150 13100 -100 04-27
锡锭 Sn99.90 110000-112000 111000 -500 04-27
电解镍 Ni9996 71000-71000 71000 500 04-27
电解钴 Co99.98 203500-206500 205000 0 04-27
升贴水 Zn99.995 (c)60-(c)60 -60 0 10:30
(关键字:有色金属)