品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12900-13000 12950 -280 07-05
锌锭 Zn99.995 15930-16230 16080 -440 07-05
升贴水 Zn99.995 (c)110-(c)110 -110 0 10:30
锌锭 Zn99.99 15880-16180 16030 -440 07-05
阴极铜 Cu-CATH-2 37600-37800 37700 -600 07-05
升贴水 Cu-CATH-2 (b)120-(b)140 130 -20 10:30
铅锭 Pb99.994 12650-12800 12725 -175 07-05
锡锭 Sn99.90 118500-121000 119750 -1250 07-05
电解镍 Ni9996 77000-77000 77000 -1500 07-05
电解钴 Co99.98 198000-198000 198000 0 07-05
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)