品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12730-12830 12780 -70 08-10
锌锭 Zn99.995 17000-17300 17150 80 08-10
升贴水 Zn99.995 (c)90-(c)90 -90 0 10:30
锌锭 Zn99.99 16950-17250 17100 80 08-10
阴极铜 Cu-CATH-2 37140-37340 37240 -30 08-10
升贴水 Cu-CATH-2 (c)30-(b)20 -5 0 10:30
铅锭 Pb99.994 13650-13750 13700 0 08-10
锡锭 Sn99.90 123500-125000 124250 2750 08-10
电解镍 Ni9996 82000-82000 82000 500 08-10
电解钴 Co99.98 210500-213500 212000 0 08-10
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)