品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12850-12950 12900 -70 09-28
锌锭 Zn99.995 17660-17960 17810 250 09-28
升贴水 Zn99.995 (c)40-(c)40 -40 -10 10:30
锌锭 Zn99.99 17610-17910 17760 250 09-28
阴极铜 Cu-CATH-2 37480-37680 37580 -15 09-28
升贴水 Cu-CATH-2 (b)100-(b)120 110 -5 10:30
铅锭 Pb99.994 14350-14500 14425 25 09-28
锡锭 Sn99.90 126500-127500 127000 0 09-28
电解镍 Ni9996 81300-81300 81300 1200 09-28
电解钴 Co99.98 210500-213500 212000 0 09-28
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)