品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14330-14430 14380 -70 10-27
锌锭 Zn99.995 18470-18770 18620 -10 10-27
升贴水 Zn99.995 (c)30-(c)30 -30 0 10:30
锌锭 Zn99.99 18420-18720 18570 -10 10-27
阴极铜 Cu-CATH-2 37880-38080 37980 -170 10-27
升贴水 Cu-CATH-2 (b)140-(b)160 150 -10 10:30
铅锭 Pb99.994 16000-16150 16075 50 10-27
锡锭 Sn99.90 132500-133500 133000 -250 10-27
电解镍 Ni9996 81100-81100 81100 -400 10-27
电解钴 Co99.98 210500-213500 212000 0 10-27
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)